
Brian Harman, the little engine that could, has won the British Open. He never gave up his lead from the second round to the finish.
Harman, 36, takes home $3,000,000 for his six shot victory over Jason Day, Tom Kim, Sepp Straka and Jon Rahm.
British Open betting favorite Rory McIlroy finished in a tie for sixth.
Want to watch Brian Harman on TV? View the PGA Tour TV schedule to see when Harman tee’s it up next.
British Open 2023 Final Leaderboard
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Harman | -13 | 67 | 65 | 69 | 70 | 271 | $3,000,000 |
T2 | Jason Day | -7 | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 | $1,084,625 |
T2 | Tom Kim | -7 | 74 | 68 | 68 | 67 | 277 | $1,084,625 |
T2 | Sepp Straka | -7 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | $1,084,625 |
T2 | Jon Rahm | -7 | 74 | 70 | 63 | 70 | 277 | $1,084,625 |
T6 | Rory McIlroy | -6 | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 | $551,250 |
T6 | Emiliano Grillo | -6 | 66 | 74 | 70 | 68 | 278 | $551,250 |
T8 | Cameron Young | -5 | 72 | 68 | 66 | 73 | 279 | $403,350 |
T8 | Shubhankar Sharma | -5 | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 | $403,350 |
T10 | Matthew Jordan | -4 | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | $308,400 |
T10 | Tommy Fleetwood | -4 | 66 | 71 | 71 | 72 | 280 | $308,400 |
T10 | Max Homa | -4 | 68 | 73 | 70 | 69 | 280 | $308,400 |
T13 | Viktor Hovland | -3 | 70 | 72 | 66 | 73 | 281 | $232,875 |
T13 | Thomas Detry | -3 | 74 | 69 | 67 | 71 | 281 | $232,875 |
T13 | Henrik Stenson | -3 | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 | $232,875 |
T13 | Hideki Matsuyama | -3 | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 | $232,875 |
T17 | Xander Schauffele | -2 | 70 | 74 | 68 | 70 | 282 | $187,900 |
T17 | Alex Fitzpatrick | -2 | 74 | 70 | 65 | 73 | 282 | $187,900 |
T17 | Laurie Canter | -2 | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 | $187,900 |
T20 | Sungjae Im | -1 | 70 | 74 | 67 | 72 | 283 | $163,067 |
T20 | Antoine Rozner | -1 | 67 | 74 | 67 | 75 | 283 | $163,067 |
T20 | Tyrrell Hatton | -1 | 71 | 73 | 68 | 71 | 283 | $163,067 |
T23 | Adrian Meronk | E | 72 | 71 | 74 | 67 | 284 | $121,500 |
T23 | Nicolai Højgaard | E | 71 | 70 | 69 | 74 | 284 | $121,500 |
T23 | Louis Oosthuizen | E | 74 | 70 | 71 | 69 | 284 | $121,500 |
T23 | Rickie Fowler | E | 72 | 73 | 67 | 72 | 284 | $121,500 |
T23 | Alex Noren | E | 68 | 75 | 71 | 70 | 284 | $121,500 |
T23 | Byeong Hun An | E | 73 | 70 | 69 | 72 | 284 | $121,500 |
T23 | Jordan Spieth | E | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | $121,500 |
T23 | Matthew Southgate | E | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 | $121,500 |
T23 | Stewart Cink | E | 68 | 73 | 71 | 72 | 284 | $121,500 |
T23 | Scottie Scheffler | E | 70 | 75 | 72 | 67 | 284 | $121,500 |
T33 | Romain Langasque | 1 | 70 | 74 | 67 | 74 | 285 | $84,113 |
T33 | Wyndham Clark | 1 | 68 | 73 | 71 | 73 | 285 | $84,113 |
T33 | Richard Bland | 1 | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 | $84,113 |
T33 | Oliver Wilson | 1 | 69 | 74 | 71 | 71 | 285 | $84,113 |
T33 | Adam Scott | 1 | 72 | 73 | 71 | 69 | 285 | $84,113 |
T33 | Patrick Reed | 1 | 70 | 74 | 68 | 73 | 285 | $84,113 |
T33 | Patrick Cantlay | 1 | 70 | 75 | 67 | 73 | 285 | $84,113 |
T33 | Cameron Smith | 1 | 72 | 72 | 68 | 73 | 285 | $84,113 |
T41 | J.T. Poston | 2 | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | $58,725 |
T41 | Victor Perez | 2 | 74 | 71 | 71 | 70 | 286 | $58,725 |
T41 | Marcel Siem | 2 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | $58,725 |
T41 | Hurly Long | 2 | 72 | 72 | 71 | 71 | 286 | $58,725 |
T41 | Min Woo Lee | 2 | 71 | 68 | 72 | 75 | 286 | $58,725 |
T41 | Matt Fitzpatrick | 2 | 72 | 72 | 67 | 75 | 286 | $58,725 |
T41 | Alexander Björk | 2 | 69 | 73 | 70 | 74 | 286 | $58,725 |
T41 | Jordan Smith | 2 | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | $58,725 |
T49 | Brendon Todd | 3 | 74 | 70 | 69 | 74 | 287 | $45,933 |
T49 | Christiaan Bezuidenhout | 3 | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | $45,933 |
T49 | Abraham Ancer | 3 | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | $45,933 |
T52 | Ryan Fox | 4 | 78 | 67 | 69 | 74 | 288 | $43,433 |
T52 | Michael Stewart | 4 | 68 | 73 | 71 | 76 | 288 | $43,433 |
T52 | Corey Conners | 4 | 73 | 71 | 68 | 76 | 288 | $43,433 |
T55 | Gary Woodland | 5 | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 | $41,375 |
T55 | Andrew Putnam | 5 | 73 | 72 | 73 | 71 | 289 | $41,375 |
T55 | Adrian Otaegui | 5 | 67 | 73 | 77 | 72 | 289 | $41,375 |
T55 | Zach Johnson | 5 | 75 | 69 | 71 | 74 | 289 | $41,375 |
59 | Brandon Robinson Thompson | 6 | 71 | 73 | 73 | 73 | 290 | $40,500 |
T60 | Bryson DeChambeau | 7 | 74 | 70 | 74 | 73 | 291 | $39,900 |
T60 | Kurt Kitayama | 7 | 72 | 72 | 72 | 75 | 291 | $39,900 |
T60 | Scott Stallings | 7 | 74 | 71 | 75 | 71 | 291 | $39,900 |
T60 | Rikuya Hoshino | 7 | 75 | 69 | 70 | 77 | 291 | $39,900 |
T64 | Richie Ramsay | 8 | 73 | 72 | 71 | 76 | 292 | $39,025 |
T64 | Padraig Harrington | 8 | 74 | 71 | 73 | 74 | 292 | $39,025 |
T64 | Brooks Koepka | 8 | 70 | 75 | 72 | 75 | 292 | $39,025 |
T64 | Guido Migliozzi | 8 | 69 | 72 | 71 | 80 | 292 | $39,025 |
T68 | Danny Willett | 9 | 73 | 72 | 75 | 73 | 293 | $38,033 |
T68 | Sami Välimäki | 9 | 76 | 68 | 70 | 79 | 293 | $38,033 |
T68 | David Lingmerth | 9 | 70 | 75 | 70 | 78 | 293 | $38,033 |
T71 | Robert MacIntyre | 10 | 74 | 71 | 73 | 76 | 294 | $37,550 |
T71 | Joost Luiten | 10 | 71 | 72 | 71 | 80 | 294 | $37,550 |
T71 | Thomas Pieters | 10 | 70 | 73 | 71 | 80 | 294 | $37,550 |
T74 | Christo Lamprecht (a) | 11 | 66 | 79 | 76 | 74 | 295 | — |
T74 | Thriston Lawrence | 11 | 71 | 70 | 75 | 79 | 295 | $37,300 |
76 | Zack Fischer | 13 | 71 | 73 | 75 | 78 | 297 | $37,175 |
– | Collin Morikawa | CUT | 73 | 73 | — | — | 146 | — |
– | Taylor Moore | CUT | 76 | 70 | — | — | 146 | — |
– | Pablo Larrazabal | CUT | 72 | 74 | — | — | 146 | — |
– | Ben Griffin | CUT | 75 | 71 | — | — | 146 | — |
– | Kyungnam Kang | CUT | 78 | 68 | — | — | 146 | — |
– | Keegan Bradley | CUT | 70 | 76 | — | — | 146 | — |
– | Kazuki Yasumori | CUT | 73 | 73 | — | — | 146 | — |
– | Séamus Power | CUT | 71 | 75 | — | — | 146 | — |
– | Yannik Paul | CUT | 77 | 70 | — | — | 147 | — |
– | Lucas Herbert | CUT | 71 | 76 | — | — | 147 | — |
– | Sahith Theegala | CUT | 79 | 68 | — | — | 147 | — |
– | Joaquin Niemann | CUT | 78 | 69 | — | — | 147 | — |
– | Jose Luis Ballester Barrio (a) | CUT | 73 | 74 | — | — | 147 | — |
– | Harris English | CUT | 75 | 72 | — | — | 147 | — |
– | Tom Hoge | CUT | 72 | 75 | — | — | 147 | — |
– | Davis Riley | CUT | 78 | 70 | — | — | 148 | — |
– | Matt Wallace | CUT | 75 | 73 | — | — | 148 | — |
– | Francesco Molinari | CUT | 73 | 75 | — | — | 148 | — |
– | Billy Horschel | CUT | 73 | 75 | — | — | 148 | — |
– | Tony Finau | CUT | 73 | 75 | — | — | 148 | — |
– | Chris Kirk | CUT | 78 | 70 | — | — | 148 | — |
– | Nick Taylor | CUT | 73 | 75 | — | — | 148 | — |
– | Kazuki Higa | CUT | 73 | 75 | — | — | 148 | — |
– | Keita Nakajima | CUT | 72 | 76 | — | — | 148 | — |
– | Justin Rose | CUT | 74 | 74 | — | — | 148 | — |
– | Bio Kim | CUT | 74 | 74 | — | — | 148 | — |
– | Kalle Samooja | CUT | 72 | 76 | — | — | 148 | — |
– | K.H. Lee | CUT | 75 | 73 | — | — | 148 | — |
– | Michael Kim | CUT | 75 | 73 | — | — | 148 | — |
– | Trey Mullinax | CUT | 75 | 73 | — | — | 148 | — |
– | Sam Burns | CUT | 73 | 75 | — | — | 148 | — |
– | Ewen Ferguson | CUT | 74 | 75 | — | — | 149 | — |
– | Charl Schwartzel | CUT | 77 | 72 | — | — | 149 | — |
– | Connor Syme | CUT | 74 | 75 | — | — | 149 | — |
– | Rasmus Højgaard | CUT | 78 | 71 | — | — | 149 | — |
– | Shane Lowry | CUT | 72 | 77 | — | — | 149 | — |
– | Dan Bradbury | CUT | 76 | 73 | — | — | 149 | — |
– | Mateo Fernandez de Oliveira (a) | CUT | 77 | 72 | — | — | 149 | — |
– | Russell Henley | CUT | 73 | 76 | — | — | 149 | — |
– | Ockie Strydom | CUT | 72 | 77 | — | — | 149 | — |
– | Si Woo Kim | CUT | 69 | 80 | — | — | 149 | — |
– | Nacho Elvira | CUT | 72 | 77 | — | — | 149 | — |
– | Talor Gooch | CUT | 74 | 75 | — | — | 149 | — |
– | Travis Smyth | CUT | 78 | 72 | — | — | 150 | — |
– | Marco Penge | CUT | 74 | 76 | — | — | 150 | — |
– | Thorbjørn Olesen | CUT | 73 | 77 | — | — | 150 | — |
– | Seungsu Han | CUT | 76 | 74 | — | — | 150 | — |
– | Darren Clarke | CUT | 73 | 77 | — | — | 150 | — |
– | Phil Mickelson | CUT | 77 | 74 | — | — | 151 | — |
– | Daniel Hillier | CUT | 78 | 73 | — | — | 151 | — |
– | Haydn Barron | CUT | 74 | 77 | — | — | 151 | — |
– | Tiger Christensen (a) | CUT | 77 | 74 | — | — | 151 | — |
– | Ernie Els | CUT | 75 | 77 | — | — | 152 | — |
– | David Micheluzzi | CUT | 77 | 75 | — | — | 152 | — |
– | Branden Grace | CUT | 73 | 79 | — | — | 152 | — |
– | Taiga Semikawa | CUT | 77 | 75 | — | — | 152 | — |
– | Alex Maguire (a) | CUT | 72 | 80 | — | — | 152 | — |
– | Callum Shinkwin | CUT | 78 | 74 | — | — | 152 | — |
– | Marc Warren | CUT | 79 | 74 | — | — | 153 | — |
– | Lee Hodges | CUT | 76 | 77 | — | — | 153 | — |
– | Takumi Kanaya | CUT | 73 | 80 | — | — | 153 | — |
– | Justin Thomas | CUT | 82 | 71 | — | — | 153 | — |
– | Connor Mckinney | CUT | 76 | 77 | — | — | 153 | — |
– | Denny McCarthy | CUT | 76 | 78 | — | — | 154 | — |
– | Adam Schenk | CUT | 79 | 75 | — | — | 154 | — |
– | Alejandro Cañizares | CUT | 75 | 79 | — | — | 154 | — |
– | Graeme Robertson | CUT | 75 | 79 | — | — | 154 | — |
– | Oliver Farr | CUT | 74 | 80 | — | — | 154 | — |
– | John Daly | CUT | 77 | 77 | — | — | 154 | — |
– | Martin Rohwer | CUT | 73 | 82 | — | — | 155 | — |
– | Dustin Johnson | CUT | 74 | 81 | — | — | 155 | — |
– | Kyle Barker | CUT | 76 | 80 | — | — | 156 | — |
– | Hiroshi Iwata | CUT | 77 | 79 | — | — | 156 | — |
– | Jorge Campillo | CUT | 82 | 74 | — | — | 156 | — |
– | Harrison Crowe (a) | CUT | 76 | 80 | — | — | 156 | — |
– | Kensei Hirata | CUT | 75 | 81 | — | — | 156 | — |
– | Gunner Wiebe | CUT | 79 | 79 | — | — | 158 | — |
– | Taichi Kho | CUT | 83 | 77 | — | — | 160 | — |
– | Adri Arnaus | CUT | 82 | 81 | — | — | 163 | — |
– | Jazz Janewattananond | CUT | 81 | 83 | — | — | 164 | — |
What are PGA Tour fans saying about the Brian Harman British Open win?
Glad to see a shorter hitting win a major. It just shows you can compete with the big dawgs. Congrats Brian Harman!
What a dominating performance. It was a pleasure watching him win, even with his waggles.
What happened to the LIV Golfers? This all disappeared. Congrats to the little guy!